Holdplaner
TID | MANDAG | TIRSDAG | ONSDAG | TORSDAG | FREDAG |
07.00 - 07.30 | |||||
07.30 - 08.00 | |||||
08.00 - 08.30 | Nakke- og skulderhold | ||||
08.30 - 09.00 | Nakke- og skulderhold | ||||
09.00 - 09.30 | Gigthold | Pilates fortsætter | Gigthold | ||
09.30 - 10.00 | Gigthold | Pilates fortsætter | Superviseret hold | Gigthold | Superviseret hold |
10.00 - 10.30 | Gigthold |
Neurohold |
Superviseret hold | Gigthold | Superviseret hold og Neurohold |
10.30 - 11.00 | Gigthold | Neurohold Superviseret hold |
Gigthold | Neurohold | |
11.00 - 11.30 | Superviseret hold | Superviseret hold | Superviseret hold | Pilates | Superviseret hold |
11.30 - 12.00 | Superviseret hold | Superviseret hold | Superviseret hold | Pilates | Superviseret hold |
12.00 - 12.30 | Superviseret hold | ||||
12.30 - 13.00 | Superviseret hold | ||||
13.00 - 13.30 | |||||
13.30 - 14.00 | |||||
14.00 - 14.30 | Superviseret hold | ||||
14.30 - 15.00 | Balancehold | Superviseret hold | GLAiD hold | ||
15.00 - 15.30 | Hjerte hold og Balancehold | Hjerte hold | GLAiD hold | ||
15.30 - 16.00 | Hjerte hold | Hjerte hold | |||
16.00 - 16.30 | Pilates | Pilates fortsætter | Ryghold | ||
16.30 - 17.00 | Pilates |
Pilates fortsætter GLAiD hold |
Ryghold | ||
17.00 - 17.30 | Pilates | GLAiD hold | |||
17.30 - 18.00 | Pilates | ||||
18.00 - 18.30 | Ryghold | Mobility | |||
18.30 - 19.00 | Ryghold | Mobility | |||
19.00 - 19.30 | Fysioflow | ||||
19.30 - 20.00 | Fysioflow |